AnTuTu назвал самые мощные смартфоны августа

AnTuTu назвал самые мощные смартфоны августа

И 10 середняков, которые удивят производительностью.

Представители бенчмарка AnTuTu выпустили очередные ежемесячные топы производительности среди Android-смартфонов премиального и среднего уровня. Практически все устройства в списке — китайских производителей с единственным исключением в виде тайваньской ASUS.

Топ-10 флагманов

antutu август

Xiaomi

  1. Xiaomi Mi 10 Ultra ( 16 / 512 ГБ) — 646 730 баллов;
  2. Vivo iQOO5 (12 / 256 ГБ) — 637 616 баллов;
  3. ASUS ROG Phone 3 (12 / 256 ГБ) — 629 245 баллов;
  4. Black Shark 3S (12 / 256 ГБ) — 620 311 баллов;
  5. Vivo X50 Pro+ (12 / 256 ГБ) — 608 396 баллов;
  6. OPPO Find X2 Pro (12 / 256 ГБ) — 607 276 баллов;
  7. OPPO Find X2 (8 / 256 ГБ) — 600 976 баллов;
  8. Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 512 ГБ) — 600 618 баллов;
  9. Vivo iQOO Neo3 (8 / 256 ГБ) — 599 955 баллов;
  10. Redmi K30 Pro (8 / 256 ГБ) — 595 738 баллов.

Топ-10 смартфонов среднего уровня

antutu август

Xiaomi

  1. Redmi 10X (8 / 128 ГБ) — 396 887 баллов;
  2. Redmi 10X Pro 5G (8 / 128 ГБ) — 396 001 балл;
  3. Honor 30 (8 / 256 ГБ) — 391 930 баллов;
  4. Huawei Nova 7 (8 / 128 ГБ) — 384 964 балла;
  5. Huawei Nova 7 Pro (8 / 128 ГБ) — 382 845 баллов;
  6. Honor X10 (6 / 128 ГБ) — 362 635 баллов;
  7. Honor 30S (8 / 128 ГБ) — 355 741 балл;
  8. Huawei Nova 7 SE (8 / 128 ГБ) — 352 791 балл;
  9. Redmi K30 Extreme Edition (6 / 128 ГБ) — 346 512 баллов;
  10. OPPO Reno4 (8 / 128 ГБ) — 339 064 балла.

Читайте также
?

  • AnTuTu назвал лучшие смартфоны июля по соотношению цены и мощности в 5 категориях
  • Лучшие смартфоны августа

Источник

поделись в соц. сетях:
Читать так же:

Copyright © 2019 - 2022 Дикари Travel

мы в соц. сетях ->